単品商品のアレルギー・栄養情報の一覧です。
商品名 | 商品内容 | 原材料 | アレルゲン (28品目) |
栄養成分表示(下記の表示値は、目安です) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |||||
ロースとんかつ | 豚ロース100g | 豚ロース肉(国産)、パン粉、バッター粉、植物油脂/加工澱粉、増粘多糖類、乳化剤、イーストフード、pH調整剤、シリコーン | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉 | 1枚あたり | 450kcal | 22.0g | 35.9g | 9.8g | 0.4g |
ひれとんかつ | 豚ひれ30g | 豚ヒレ肉(国産)、パン粉、バッター粉、植物油脂/加工澱粉、増粘多糖類、乳化剤、イーストフード、pH調整剤、シリコーン | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉 | 1貫あたり | 84kcal | 7.0g | 5.8g | 2.2g | 0.08g |
串かつ | ロース串かつ×5本 | 豚ロース肉(国産)、パン粉、バッター粉、植物油脂/加工澱粉、増粘多糖類、乳化剤、イーストフード、pH調整剤、シリコーン | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉 | 1本あたり | 93kcal | 4.6g | 7.59g | 1.73g | 0.08g |
特製豚まん | 豚まん×5個 | 具(豚肉(国産)、玉ねぎ(国産)、キャベツ(国産)、焼豚、醤油、パン粉、砂糖、酒、生姜、でん粉、甜面醤、オイスターソース、ガラスープの素、ごま油、食塩)、小麦粉、砂糖、精製ラード、パン酵母、食塩/ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、トレハロース、イーストフード、カラメル色素、酸味料 | 小麦・乳成分・豚肉・大豆・牛肉・ごま | 1個あたり | 96kcal | 3.0g | 3.5g | 12.3g | 0.8g |
カレーまん | カレーまん×5個 | 具(豚肉(国産)、玉ねぎ(国産)、カレールゥ、ウスターソース、でん粉、チャツネ、香辛料、醤油、ケチャップ、ピーナッツペースト、食塩、はちみつ、にんにく、ブイヨン、砂糖)、小麦粉、砂糖、精製ラード、パン酵母、香辛料、食塩/ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、甘味料(甘草)、香料 | 小麦・乳成分・豚肉・大豆・牛肉・ごま | 1個あたり | 96kcal | 3.0g | 3.5g | 12.3g | 0.8g |
焼売 | 焼売×6個 | 豚肉(国産)、玉ねぎ、ねぎ、しょうが、しょうゆ、酒、塩、こしょう、片栗粉、砂糖、小麦粉、植物油脂、ごま油/調味料(アミノ酸等)、酒精、プロピレングリコール、ソルビット、加工澱粉 | 小麦・大豆・豚肉・ごま | 1個あたり | 54kcal | 2.3g | 2.8g | 4.8g | 0.3g |
煮豚バラ | 煮豚スライス×4枚 | 豚肉(国産)、しょうゆ、みりん、ザラメ、料理酒、野菜エキス(ねぎ、生姜)/調味料(アミノ酸等) | 小麦・大豆・豚肉 | 1枚あたり | 65kcal | 7.3g | 2.1g | 1.9g | 0.9g |
煮豚みそ味 | 400g | 豚肉(国産)、煮汁(豆みそ、砂糖、豚肉エキス)/調味料(アミノ酸等)、酒精 | 大豆・豚肉 | 1本あたり | 1816kcal | 68.8g | 143.2g | 46.0g | 4.8g |
煮豚醤油味 | 400g | 豚肉(国産)、煮汁(醤油、砂糖、みりん、しょうが、その他)/調味料(アミノ酸等) | 小麦・大豆・豚肉 | 1本あたり | 1798kcal | 69.4g | 138.4g | 49.9g | 24.0g |
商品名 | 商品内容 | 原材料 | アレルゲン (28品目) |
栄養成分表示(下記の表示値は、目安です) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |||||
どて煮 | 180g | 豚肉(国産)、みそだれ(みそ、砂糖、豚肉エキス)、こんにゃく/調味料(アミノ酸等)、酒精 | 大豆・豚肉 | 1袋あたり | 165kcal | 19.2g | 4.2g | 16.8g | 2.4g |
矢場とんなつかしカレー | 250g | 豚肉(国産)、カレー粉(小麦粉、豚脂、カレー粉、おろしにんにく、おろししょうが)、玉ねぎ、ポークエキス、ウスターソース、チャツネ、砂糖、ケチャップ、食塩、ブイヨン、マーガリン/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料、甘味料(甘草)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素 | 小麦・乳成分・大豆・牛肉・豚肉・りんご | 1袋あたり | 363kcal | 14.5g | 24.8g | 20.3g | 2.8g |
キーマカレー | 180g | 豚肉(国産)、たまねぎ、カレー粉、チャツネ、ウスターソース、ケチャップ、醤油、ブイヨン、ニンニク、小麦粉、食塩、糖類(砂糖、ブドウ糖)、ガラムマサラ、こしょう、シナモン、チリパウダー、パプリカ/ベーキングパウダー、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(甘草)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、クエン酸、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、着色料(カラメル) | 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・牛肉 | 1袋あたり | 228kcal | 8.2g | 20.2g | 18.3g | 2.3g |
和牛すじカレー | 180g | マジョランカレールゥ(国内製造)、牛すじ(国産)、玉ねぎ、ホンドボー、ビーフコンソメ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、キシロース、香料、酸味料、 | 小麦・乳成分・大豆・豚肉・牛肉・ゼラチン | 1袋あたり | 227kcal | 10.1g | 11.7g | 20.3g | 2.9g |
台湾みそ | 180g | 豚肉(国産)、みそだれ(豆みそ、砂糖、豚肉エキス)、調味たれ(果実類(りんご、もも、うめ)、醤油、砂糖、その他)、オイスターソース、鷹の爪、ごま油、豆板醤、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(カラメル) | 小麦・大豆・豚肉・りんご・もも・ごま | 1袋あたり | 349kcal | 24.5g | 19.7g | 15.9g | 2.9g |
豚肉しぐれ煮 | 180g | 豚肉(国産)、醤油、みりん、砂糖、水あめ、生姜 | 小麦・大豆・豚肉 | 1袋あたり | 329kcal | 18.0g | 15.6g | 33.6g | 3.5g |
肉団子 | 肉団子×5個 | 団子(豚肉(国産)、卵、玉ねぎ、その他)、甘酢(醤油、砂糖、酢、料理酒、その他)/乳化剤、イーストフード、酸化防止剤(ビタミンC) | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉 | 1袋あたり | 390kcal | 22.5g | 16.5g | 32.5g | 3.5g |
煮込みハンバーグ | 1個 | ハンバーグ(豚肉(国産)、玉葱、卵、パン粉、牛脂、ケチャップ、食塩、砂糖、コショウ、ニンニクパウダー、その他)、デミグラスソース(玉葱、シメジ、赤ワイン、ケチャップ、ビーフコンソメ、グラストビアン、その他)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、乳化剤、イーストフード、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料、着色料(カラメル) | 小麦・乳成分・卵・大豆・牛肉・豚肉・ゼラチン | 1個あたり | 414kcal | 19.6g | 28.4g | 14.9g | 1.9g |
和牛コラーゲンハヤシ | 250g | デミグラスソース(国内製造)、牛肉(国産)、玉ねぎ、ケチャップ、マッシュルーム、赤ワイン、グラストビアン、ウスターソース、小麦粉、食塩、マーガリン、砂糖、ガーリックパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉)、香辛料抽出物、甘味料(甘草)、着色料(カラメル) | 小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | 1袋あたり | 278kcal | 16.6g | 15.7g | 12.3g | 1.9g |
豚丼の素 | 400g | 豚肉(国産)、たれ(醤油、みりん、はちみつ、ワイン、料理酒、その他)/調味料(アミノ酸等) | 小麦・大豆・豚肉・ごま | 1Pあたり | 412kcal | 27.8g | 27.0g | 8.8g | 1.6g |
とん汁 | 200g | 豚肉(国産)、みそ(国内製造)、だし(鰹節、鮪節、その他)、大根、れんこん、鶉たまご、人参、ごぼう/調味料(アミノ酸等)、酒精、 | 小麦・卵・大豆・豚肉・さば | 1袋あたり | 138kcal | 6.4g | 9.6g | 6.0g | 1.6g |
商品名 | 商品内容 | 原材料 | アレルゲン (28品目) |
栄養成分表示(下記の表示値は、目安です) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |||||
ロースとんかつ | 豚ロース100g | 豚ロース肉(国産)、パン粉、バッター粉/加工澱粉、増粘多糖類、乳化剤、イーストフード、pH調整剤、 | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉 | 1枚あたり | 450kcal | 22.0g | 35.9g | 9.8g | 0.4g |
ひれとんかつ | 豚ひれ30g | 豚ヒレ肉(国産)、パン粉、バッター粉/加工澱粉、増粘多糖類、乳化剤、イーストフード、pH調整剤、 | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉 | 1貫あたり | 84kcal | 7.0g | 5.8g | 2.2g | 0.08g |
串かつ | ロース串かつ×5本 | 豚ロース肉(国産)、パン粉、バッター粉/加工澱粉、増粘多糖類、乳化剤、イーストフード、pH調整剤、 | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉 | 1本あたり | 93kcal | 4.6g | 7.59g | 1.73g | 0.08g |
秘伝のみそだれ | 50g×4pc | みそ(国内製造)、砂糖、ポークエキス/調味料(アミノ酸等)、酸味料 | 大豆・豚肉 | 1Pあたり | 68kcal | 3.0g | 1.2g | 11.4g | 1.5g |
矢場とんなつかしカレー | 200g | 豚肉、玉ねぎ、小麦粉、牛脂豚脂混合油、ウスターソース、チャツネ、トマトケチャップ、砂糖、カレーパウダー、食塩、ガーリックパウダー、香辛料、ビーフエキス、ポークエキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、香料、 | 乳成分・小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | 1袋(200g)あたり | 282kcal | 8.0g | 20.2g | 16.9g | 2.3g |
ソースだれ | 180g | ウスターソース(国内製造)、ケチャップ、ザラメ、植物油脂(大豆、なたね)、小麦粉、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、甘味料(甘草)、シリコーン、カラメル色素 | 小麦・大豆 | 100gあたり | 190kcal | 1.0g | 6.0g | 33.0g | 5.0g |
ぶーちゃんクランチ 小 | 8個入 | 準チョコレート(植物油脂、砂糖、ココアパウダー、乳糖、全粉乳) (国内製造)、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、乳糖、全粉乳、ココアパウダー)、ワッフルコーンクランチ(小麦粉、砂糖、ワキシスターチ、鶏卵、その他)、小麦パフ、ストロベリーパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、着色料(赤色3号) | 小麦・卵・乳成分・大豆 | 100gあたり | 556kcal | 5.7g | 33.0g | 58.8g | 0.1g |
ぶーちゃんクランチ 大 | 15個入 | 準チョコレート(植物油脂、砂糖、ココアパウダー、乳糖、全粉乳) (国内製造)、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、乳糖、全粉乳、ココアパウダー)、ワッフルコーンクランチ(小麦粉、砂糖、ワキシスターチ、鶏卵、その他)、小麦パフ、ストロベリーパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、着色料(赤色3号) | 小麦・卵・乳成分・大豆 | 100gあたり | 556kcal | 5.7g | 33.0g | 58.8g | 0.1g |
おっとっと(矢場とんみそかつ味) | 108g(18g×6袋) | 乾燥じゃがいも(アメリカ製造)、小麦粉、ショートニング、ホエイパウダー(乳成分を含む)、砂糖、植物油脂、シーズニングパウダー(食塩、砂糖、粉末みそ(大豆を含む)、たんぱく加水分解物、ポークエキス調味料、酵母エキスパウダー、粉末しょうゆ、粉末油脂(ごまを含む)、ポークエキスパウダー)、とうもろこしでん粉、食塩、たんぱく加水分解物/加工デンプン、貝Ca、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、膨脹剤、香料、カロテン色素、甘味料(スクラロース、ステビア)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、カラメル色素 | 小麦・乳成分・ごま・大豆・豚肉 | 1袋(18g)あたり | 78kcal | 0.9g | 2.1g | 13.8g | 0.4g |
ひれかつサンド | 190g(4切) | 豚肉 (国産)、パン(小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、発酵種、植物油脂、脱脂粉乳、醸造酢)、ソース(ウスターソース、ケチャップ、オレンジジュース、はちみつ、バルサミコ酢、たまり醤油)、バッター粉(小麦粉、ぶどう糖、その他)、パン粉(小麦粉、ショートニング、砂糖、イースト、食塩)/糊料(加工、澱粉、増粘多糖類、アルギン酸エステル)、調味料(アミノ酸)、乳化剤、イーストフード、酸化防止剤(ビタミンC、亜硫酸塩)、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ)、着色料(カラメル)、シリコーン、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉・オレンジを含む) | 小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉・オレンジ | 1食当たり | 672kcal | 31.4g | 28.6g | 31.1g | 3.3g |
セット商品のデータ一覧表は→こちら